Jiangsu Elesun Cable Co., Ltd. on Hiinas üks juhtivaid ul-i heakskiidetud juhtkaabli ul2464 tootjaid ja tarnijaid ning toetab ka kohandatud teenust. Kui Hiinas valmistatud hulgi ul-i heakskiidetud juhtkaabel ul2464 vastab teie nõudmistele, tere tulemast meie tehasest andmelehte hankima.
Kui Hiinas valmistatud hulgi ul-i heakskiidetud juhtkaabel ul2464 vastab teie nõudmistele, tere tulemast meiega andmelehte hankima. Hiina ühe juhtiva tootja ja tarnijana pakume ka kohandatud teenust.
UL 2464 heakskiidetud mõõtmiste tuvastamise ja juhtkaabel
Juht: luitunud paljas vask või tinatud paljas vask
Isolatsioon: PVC (LSOH, FR{0}}Saadaval on ka PVC)
Varjestus:
a. PET-AL-PET-teip,
b.paljast vasest või tinatatud vasest punumine
C.samad tühjendusjuhtme spetsifikatsioonid
Jope: PVC (LSOH, FR{0}}Saadaval on ka PVC)
Värv: must
Nimipinge: 300V
Temperatuur: 105 ºC (valitav 80 ºC/90 ºC)
FR testistandard: UL VW-1
Võrdlusstandard UL758
UL-i sertifikaat NR.E652541
Rakendus:
Sobib elektroonikaseadmetele, mis sobivad juhtmestikuga nii masina sees kui ka väljaspool (nagu kontoriarvutisüsteem, salvesti, X-masinad jne)
Saab kasutada mõõtmis-, tuvastamis- ja juhtimiskaablina. Kasutatakse tööpinkide tootmises, seadmete paigaldamises, elektrijaamades, kütte- ja kliimaseadmetes, külmutusseadmetes, kontoriautomaatikaseadmetes ja andmetöötlussüsteemides.
Parimad omadused:
Hea kuumakindlus, külmakindlus ja leegiaeglustaja.
Võime taluda väliseid mehaanilisi jõude ja teatud kulumiskindlust.
Traadi selge südamiku värv, lihtne ja mugav paigaldada.
Häirevastaste{0}}omaduste varjestus
HS KOOD | 8544492100 |
Pakendamine | 1. Õõnes/plast/puidust trummel: 100M/trummel,500M/trummel,1000M/trummel. |
2. vastavalt kliendi soovile. | |
Kohaletoimetamine | 1: 5-10 päeva, kui kaup on laos |
2: 15-20 päeva, kui kaupa pole laos, on see koguse järgi. | |
3: See on läbirääkimiste küsimus. |
UL2464 parameeter:
Dirigent | Isolatsioon | Tühjendustraat | Punumine | Jope | Max juhi takistus temperatuuril 20 °C (Ω/km) | |||||
Suurus AWG | Konstruktsiooni NR (mm) | OD (mm) | Südamik nr. | Paks (mm) | OD (mm) | Struktuur | Konstruktsioon NR/mm | Paksus mm | OD mm | |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.41 | 1.2 | 7/0.127 | 64/0.1 | 0.8 | 4.50 | 239 |
3 | 0.41 | 1.2 | 64/0.1 | 0.8 | 4.70 | |||||
4 | 0.41 | 1.2 | 80/0.1 | 0.8 | 5.00 | |||||
5 | 0.41 | 1.2 | 80/0.1 | 0.8 | 5.40 | |||||
6 | 0.41 | 1.2 | 80/0.1 | 0.8 | 5.70 | |||||
7 | 0.41 | 1.2 | 80/0.1 | 0.8 | 5.70 | |||||
8 | 0.41 | 1.2 | 96/0.1 | 0.8 | 6.10 | |||||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.41 | 1.3 | 7/0.16 | 64/0.1 | 0.8 | 4.70 | 150 |
3 | 0.41 | 1.3 | 64/0.1 | 0.8 | 4.90 | |||||
4 | 0.41 | 1.3 | 80/0.1 | 0.8 | 5.20 | |||||
5 | 0.41 | 1.3 | 80/0.1 | 0.8 | 5.60 | |||||
6 | 0.41 | 1.3 | 96/0.1 | 0.8 | 6.00 | |||||
7 | 0.41 | 1.3 | 96/0.1 | 0.8 | 6.00 | |||||
8 | 0.41 | 1.3 | 96/0.1 | 0.8 | 6.40 | |||||
24 | 11/0.16 | 0.61 | 2 | 0.41 | 1.45 | 11/0.16 | 80/0.1 | 0.8 | 5.00 | 94.2 |
3 | 0.41 | 1.45 | 80/0.1 | 0.8 | 5.20 | |||||
4 | 0.41 | 1.45 | 80/0.1 | 0.8 | 5.60 | |||||
5 | 0.41 | 1.45 | 96/0.1 | 0.8 | 6.00 | |||||
6 | 0.41 | 1.45 | 96/0.1 | 0.8 | 6.40 | |||||
7 | 0.41 | 1.45 | 96/0.1 | 0.8 | 6.40 | |||||
8 | 0.41 | 1.45 | 112/0.1 | 0.8 | 6.80 | |||||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2 | 0.42 | 1.6 | 17/0.16 | 80/0.1 | 0.8 | 5.30 | 59.4 |
3 | 0.42 | 1.6 | 96/0.1 | 0.8 | 5.50 | |||||
4 | 0.42 | 1.6 | 96/0.1 | 0.8 | 5.90 | |||||
5 | 0.42 | 1.6 | 96/0.1 | 0.8 | 6.40 | |||||
6 | 0.42 | 1.6 | 112/0.1 | 0.8 | 6.90 | |||||
7 | 0.42 | 1.6 | 112/0.1 | 0.8 | 6.90 | |||||
8 | 0.42 | 1.6 | 120/0.1 | 0.85 | 7.50 | |||||
20 | 26/0.16 | 0.94 | 2 | 0.43 | 1.8 | 26/0.16 | 80/0.1 | 0.8 | 5.70 | 36.7 |

Kuum tags: ul heakskiidetud juhtkaabel ul2464, Hiina, tootjad, tarnijad, hulgi, hind, kohandatud, andmeleht, valmistatud Hiinas











